top of page
Proyectos de investigación
Filtrar por área temática
Proyecto | Línea | Financiamiento |
---|---|---|
2023-2028. Bases científicas para la transición agroecológica en sistemas agrícolas intensivos y extensivos | Agroecología | CONICET, PUE 22920220100014CO |
2023-2027. Red2PASus - Red para el rediseño de paisajes agrícolas sustentables | Agroecología | MinCyT, REDES, 2023-2027 |
2023-2026. Evaluación de los efectos de la implementación de corredores biológicos como método de intensificación ecológica en paisajes productivos agrícolas | Agroecología | UNRN PI 40-B-1051 |
2023-2026. Manejo sustentable en matorrales de Ñire: plantaciones de roble pellín (Nothofagus obliqua) como alternativa productiva | Recursos Naturales | UNRN PI 40-B-1057 |
2023-2025. Agroecología en Argentina: espacio interinstitucional para la generación de información científica y la promoción de su desarrollo en el territorio | Agroecología | MinCyT, PITES 03. 2023-2025 |
2023-2024. Evaluación de los efectos de la implementación de corredores biológicos como método de intensificación ecológica en paisajes productivos agrícolas | Agroecología | Fundación Williams. Subsidio Fondos Complementarios 2023. |
2022-2024. Propuesta de conservación multi-criterio de los bosques nativos de Argentina: Funcionalidad, biodiversidad, servicios ecosistémicos y resiliencia frente al cambio climático | Recursos Naturales | MinCyT, PITES 03. 2022-2024 |
2020-2023. Valoración biofísica, social y económica de servicios ecosistémicos en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén: un aporte a la fruticultura sustentable. | Agroecología | FONCYT, Plan Argentina Innovadora 2020, PICT-2018-00941. |
2017-2020. Comportamiento productivo, arquitectura y conocimientos ecológicos locales de plantas nativas con frutos comestibles de la Comarca Andina del Paralelo 42°S, Provincias de Río Negro y Chubut, Argentina. | Agroecología | UNRN, PI 40-B-663. |
2017-2020. Manejo productivo e interacciones biológicas en matorrales de Río Negro: valoración biofísica, social y económica de servicios ecosistémicos. | Recursos Naturales | FONCYT, Plan Argentina Innovadora 2020, PICT 2016-0305. |
2017-2020. Geographic variation in the impacts of land use changes on ecosystem stability. | Recursos Naturales | ELAC2015/T010880 – GILES, RESOL-2016-844-E-APN-MCT. UNRN, PI 40-B-510. |
2019. La UNRN se proyecta. | Otro | UNRN, PE 2019 02PEU1940. |
2015-2018. Producción sustentable de madera y servicios ambientales provenientes de plantaciones forestales en el noroeste de Patagonia. | Recursos Naturales | Proyecto de Investigación Aplicada (PIA UCAR) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nación Argentina. |
2018. Fortalecimiento del área de investigación agroecológica: perspectivas para el desarrollo de sistemas agroalimentarios regionales. | Agroecología | ANPCyT, PRH 2017-0018 Relocalización. |
2018. Desarrollo de indicadores de sustentabilidad para la Comarca Andina del Paralelo 42: un enfoque multicriterio a escala predial y regional. | Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | UNRN, PI 40-B-700. |
2018. Tecnología VANT aplicada al relevamiento y monitoreo de matorrales en Patagonia norte. | Recursos Naturales | UNRN, PI 40-B-728. |
2018. Comparación del efecto de diferentes prácticas de manejo orgánico en frambuesa sobre la biodiversidad de artrópodos, patógenos y agentes de biocontrol en El Bolsón (Río Negro). | Agroecología | UNRN, PI 40-B-700. |
2015-2018. Producción agrícola sustentable en Patagonia: importancia de los polinizadores silvestres y de la abeja melífera en la fruticultura. | Agroecología | UNRN, PI 40-B-399. |
2018. Producción de biomasa forrajera y forestal con aguas residuales tratadas en Ingeniero Jacobacci: ajustes de la tecnología del manejo del volumen y calidad del agua. | Agroecología | UNRN, PI 40-B-701. |
2018. Luz verde para la línea SUR. | Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | UNRN, PE 2018 20005. |
2018. Fertilidad del suelo en matorrales de Patagonia: implicancias para las interacciones biológicas y el ciclaje de carbono. | Recursos Naturales | UNRN, PI 40-13-635. |
2018. Desarrollo de herramientas de manejo para la implementación de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada en bosques mixtos de Río Negro. | Recursos Naturales | UNRN, PI 40-B-692. |
2014-2018. Programa Cambio Rural II. Coordinación de proyectos grupales de intervención en El Manso y El Bolsón. | Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | |
2017-2018. Acta complementaria: Determinantes del paisaje de polinización de la manzana (Malus domestica) en el Valle de Río Negro. | Agroecología | CONICET, PDTS, Res 298/14, Disp. Adm. No 02/17 y 05/17 (Exp 8383/13). |
2018. Oportunidades y desafíos para la producción agraria en municipios orientados al turismo. El caso de El Bolsón, Río Negro. | Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | UNRN, PI 40-B-705. |
2013-2017. Desarrollo del circuito de fibra de guanaco como recurso estratégico de la Economía Social en Patagonia. | Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | FONARSEC. Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), Área: Desarrollo Social. CAPP: UNRN, Asociación Civil Mercado de la Estepa, Asociación Civil Surcos Patagónicos, Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro. |
2017. Dinámica de la vegetación e historia de disturbios a lo largo de gradientes ambientales en el norte de la Patagonia Andina. | Recursos Naturales | UNRN, PI 40-B-661. |
2005-2017. Programa Cambio Rural I. Coordinación de proyectos grupales de intervención en El Manso, Foyel, El Bolsón, El Hoyo y Lago Puelo. | Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | |
2015-2017. Planta para el procesamiento de fibras finas naturales (guanaco, mohair y otras), en poder de pequeños productores rurales y artesanos asociados de Patagonia (Ñorquinco, Río Negro). | Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | FONARSEC (ANPCyT) y Programa PostEmergencia, UCAR Unidad de Cambio Rural, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. |
2014-2017. Tecnología de procesos en el bosque mixto nativo: interacciones aéreas y subterráneas entre plantas e insectos. | Recursos Naturales | FONCYT, Plan Argentina Innovadora 2020, PICT-2013-1079. |
2015-2017. Relevamiento y evaluación ambiental de humedales en el ejido de San Carlos de Bariloche. | Recursos Naturales | UNRN, PI-40B-359. |
2017. ¿Cómo manejar la abeja melífera para una mejor polinización? Un análisis a diferentes escalas (global, nacional y regional). | Agroecología | UNRN, PI 40-B-567. |
2014-2016. Problemáticas y estrategias socio productivas de actores del sector de la fruta fina en la comarca andina del paralelo 42. | Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | UNRN, PI 40 B 366. |
2009-2016. Fortalecimiento de la agricultura intensiva familiar en los valles cordilleranos del SO de Río Negro. | Agroecología | Proyecto PFIP 2008. |
2014-2016. Reutilización de aguas residuales tratadas para riego: factibilidad, cultivos potenciales y ensayos a campo en Ing. Jacobacci, RN. | Agroecología | UNRN, PI: 40-B-363/14. |
2015-2016. Fortalecimiento del grupo de artesana/os mapuches ‘Siguiendo nuestra cultura’ (Junín de los Andes, Neuquén). | Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | PTIS-PROCODAS 2015, Programa de Fortalecimiento de Actores Sociales. |
2014-2016. Determinantes del paisaje de polinización de la manzana (Malus domestica) en el Valle de Río Negro. | Agroecología | CONICET, PDTS, Res 3260/14, Exp 3207/14. |
2013-2015. Relaciones y compromisos entre servicios ecosistémicos en bosques bajo manejo silvopastoril del noroeste de la Patagonia. | Recursos Naturales | Rufford Small Grants Foundation. |
2014-2015. Efecto de factores microambientales, sobre el establecimiento de la regeneración natural de Ciprés de la cordillera y Coihue en bosques mixtos de El Bolsón y El Manos, Río Negro. | Recursos Naturales | UNRN PI. |
2013-2015. Manejo sustentable de bosque nativo y de bosque invadido con pinos exóticos en Río Negro. | Recursos Naturales | Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nación Argentina, SILVA 20. |
2012-2015. Evaluación de unidades de paisaje: fisiografía, suelo, vegetación, y su estado de degradación en el noreste de Río Negro. | Recursos Naturales | FONCYT. PICT-O 2010-0219. |
bottom of page