top of page
Ubicación de nuestros sitios de estudio
Conocé quiénes trabajan en cada sitio y en qué temáticas
Filtrar por sitio de estudio:
Nombre | Sitio de Estudio | Tema de Estudio |
---|---|---|
Agustín Quesada | El Turbio | Forzantes ambientales (climáticos y neotectónicos) de los desvíos del arroyo Derrumbe: un aporte para la gestión de inundaciones y erosión hídrica en abanicos aluviales del Parque Nacional Lago Puelo, Chubut |
Javier Puntieri | Bariloche, El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón | Estudio del crecimiento y la morfología de varias de las especies leñosas de la Patagonia con posibilidades de ser incorporadas a cultivos con fines productivos. Evaluación de las variaciones arquitecturales de algunas de las especies de Nothofagus (lenga, raulí, roble pellín) y del sauce criollo. Investigación del desarrollo de la murta o uñi, un arbusto de distribución restringida en Argentina que produce frutos de excelente calidad, tanto por sus propiedades químicas como por sus virtudes organolépticas. Investigación de otras especies nativas con buen potencial productivo, como el calafate o michay, el guevín o avellano y el quetri o arrayán. |
Mariana Salgado | Bariloche, Piedra Parada y Los Altares | Variabilidad arquitectural del sauce criollo (Salix humboldtiana) en el extremo sur de su distribución. |
Nicolás Bistolfi | El Manso, El Foyel, El Bolsón | Análisis de los impactos de la actividad ganadera y forestal mediante Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), en la estructura de la vegetación, provisión de servicios ecosistémicos y determinación de umbrales de cambio, mediante análisis de la diversidad funcional, para bosques puros de ciprés y mixtos de ciprés-coihue. |
Ivana García | El Foyel | Producción y descomposición de restos vegetales y su relación con los invertebrados epígeos. Este estudio se lleva a cabo en matorrales sujetos a manejo por extracción de biomasa en fajas a distintas intensidades, por lo se intenta evaluar el efecto directo e indirecto de la extracción de biomasa sobre la producción y descomposición de restos vegetales, y sobre los invertebrados epígeos. |
Rocío García | El Bolsón | Dinámica de usos de suelo en áreas protegidas forestales. Específicamente sobre los agentes de cambio de suelo difusos relacionados con la gobernanza y la política forestal. |
Juan Ochoa | Bariloche, El Hoyo, El Manso, El Foyel, Lago Puelo, Cholila, Fitatimen, El Bolsón, Orquinco | Usos de recursos silvestres en Patagonia, cultivo local de variedades de quinua en la Patagonia y la dinámica de los sistemas agroalimentarios locales en la comarca andina del paralelo 42. |
Marcos Nacif | Bariloche, El Foyel, Villa La Angostura | Manejo de bosque, plantaciones de especies nativas de Patagonia, ecología de las interacciones planta-insecto, específicamente la herbivoría y cascadas tróficas. En particular, estudio de cómo en los bosques es posible realizar manejos que maximicen la productividad y la biodiversidad. |
Daniela Arpigiani | El Manso, El Bolsón | Efectos del uso silvopastoril en bosques mixtos Ciprés-Coihue (A. chilensis-N. dombeyi) de Patagonia norte, bajo distintas intensidades de uso (dadas por el manejo a nivel predial), sobre la dinámica de regeneración, la demografía y la proyección poblacional de las especies dominantes del dosel. Evaluación de la respuesta de la comunidad a la exclusión de la actividad como posible estrategia de manejo de corto plazo para estimular la regeneración de las especies forestales y/o la producción forrajera. |
Gabriela Juri | Lago Puelo, El Bolsón | Estudio de arquitectura genética de las adaptaciones ecológicas, por ejemplo variaciones fenológicas en un ambiente ecológicamente heterogéneo. Estas herramientas de análisis pueden trasladarse a plantas cultivadas en el marco de proyectos de mejoramiento genético con base agroecológica. |
María Noel Szudruk Pascual | El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón | Contribuciones de artrópodos benéficos para las producciones de frambuesa en la Comarca Andina y cómo estas son afectadas por la heterogeneidad espacial. Algunas de las preguntas del estudio son: ¿La heterogeneidad espacial, a nivel de predio y de paisaje, afectan la diversidad funcional de la comunidad de artrópodos en las producciones de frambuesa? ¿Si existe tal efecto, el mismo se traslada a parámetros productivos del cultivo, como calidad y cantidad de frutos? ¿Existe interacción entre los servicios ecosistémicos de polinización y control biológico de plagas brindados por la comunidad de artrópodos? ¿Estos servicios ecosistémicos se ven afectados por los disturbios provocados por los incendios forestales y de interfase? |
Anahí Fernandez | Bariloche, Córdoba | Ecología de interacciones entre plantas y artrópodos polinizadores, herbívoros y controladores de plaga. Evaluación de cómo los cultivos se ven afectados ya sea positivamente o negativamente por estos artrópodos, y cómo los cambios sufridos por las plantas durante el proceso de domesticación y cómo el manejo de los agroecosistemas afecta la manera en la cual los cultivos interactúan con otras especies. |
Mariano Amoroso | El Manso, Lago Puelo, El Bolsón | Dinámica de los bosques en relación a diferentes disturbios antrópicos y naturales y sistemas productivos agropecuarios en el norte de la Patagonia. |
Emilia Giustiniani | Bariloche, Región Pampeana, El Bolsón | Evaluación de cómo distintas prácticas de manejo del suelo, vinculadas a la intensificación ecológica y a la agroecología, impactan en la estructura del suelo como hábitat biológico. |
Diego Nicolás Nabaes Jodar | Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Córdoba, Bahía Blanca | Agroecosistemas frutícolas y cultivos extensivos: polinizadores y polinización, y otros artrópodos terrestres; invertebrados acuáticos y contaminación agrícola; efectos de prácticas locales y de paisaje; hábitat seminatural, y flores silvestres; rinde, calidad y cantidad; encuestas multidimensionales a productores. |
Lucas Garibaldi | Bariloche, El Hoyo, El Manso, El Foyel, Lago Puelo, El Bolsón | Transiciones productivas sostenibles, con énfasis en la biodiversidad, la producción de alimentos saludables y el bienestar físico, mental y social. Estudios sobre agroecología, polinización y contribuciones de la naturaleza al bienestar humano. |
Yamila Leguizamón | Región Pampeana | Agricultura extensiva en Argentina, estudio de cómo el régimen de tenencia de la tierra influye en la implementación de insumos y otras decisiones de manejo. Estudio de los agroecosistemas a escala de paisaje, particularmente la configuración entre ambiente natural y lotes agrícolas. |
Martina Propedo | El Hoyo, Lago Puelo, Comarca Andina y Alto Valle, El Bolsón | Economía de las transiciones agroecológicas de la producción hortícola de la Comarca Andina del Paralelo 42, la fruticultura del Alto Valle de Río Negro y cultivos extensivos de la región pampeana. |
Manuel de Paz | Bariloche | Problemas de conservación y manejo de las áreas protegidas, especialmente sobre restauración de bosques a nivel nacional, regeneración y restauración de ambientes disturbados a nivel local, desarrollo de especies forestales de valor comercial y la elaboración de planes de manejo de áreas protegidas urbanas. Tengo participación periódica en proyectos de extensión y en debates ambientales de interés general. Incidencia de las huertas urbanas como proveedores de un ambiente sano y soberanía alimentaria en un abordaje ambiental, social y productivo. |
Matías Goldenberg | Bariloche, El Foyel | Agricultura extensiva y manejo de bosques. Manejo de los recursos naturales equilibrando producción y ambiente. |
Pablo Hünicken | Alto Valle de Río Negro y Neuquén | Polinización manejada de cultivos de frutales (manzana y pera). |
Melina Paez | El Bolsón | Vulnerabilidad socio-ecológica frente a incendios de interfase rural-urbano (IRU) en la Comarca Andina tomando en cuenta los diferentes usos de la tierra, ecosistemas y la respuesta post-incendio.
|
Micaela Gambino | El Foyel | Evaluación de una alternativa productiva sustentable para los matorrales del norte patagónico basada en plantaciones de roble pellín (Nothofagus obliqua) y el uso no maderable del bosque a partir de la cosecha de frutos de calafate (Berberis microphylla) y michay (Berberis darwinii). |
Facundo José Oddi | Bariloche | Uso del suelo y el manejo sustentable en sistemas forestales y otros paisajes productivos, evaluando aspectos de la provisión y demanda de los servicios ecosistémicos asociados a estos paisajes. |
María Pilar Giovanetti | Alto Valle de Río Negro y Neuquén | Estudio de diversidad de polinizadores y mesofauna edafica, cobertura vegetal y salud del suelo en tres usos de suelo del Alto Valle: cultivos de manzana, cultivos hortícolas y campos abandonados. Análisis de la influencia de la cobertura vegetal y prácticas de manejo de cada uso de suelo en la diversidad de esos organismos y salud del suelo. |
Paula Zermoglio | La Pampa; El Foyel, Río Negro; zona andina de Río Negro | Ecología de insectos asociada a actividades productivas humanas. Actualmente con tres proyectos en paralelo: (1) monitoreo de insectos en paisajes agrícolas multifuncionales en la Región Pampeana (2) daño por insectos xilófagos en bosques de ñire en Patagonia Norte en escenarios de cambio climático (3) efectos de la sequía sobre el crecimiento del roble pellín en Patagonia Norte en escenarios de cambio climático
(El Foyel, Río Negro). |
Glenda Ahamendaburo | Buenos Aires Región Norte, Santa Fe Región Sur | Estudio de la comunidad de insectos polinizadores y macroartrópodos epigeos en cultivos de soja con diferentes intensidades de rotación. Estudio del hábitat natural aledaño a los cultivos, y entender cómo las prácticas de manejo pueden beneficiar al servicio de polinización y, como última instancia, al rendimiento del cultivo. |
Paula Galansino | Región Chaqueña | Estudio de los agroecosistemas a escala de paisaje, con especial énfasis en integrar al hábitat natural y la historia del uso del suelo en los modelos predictivos del rendimiento agrícola. |
Facundo Fioroni | El Foyel | Estudio de los diversos efectos que puede tener el cambio en la fertilidad del suelo del matorral nativo en: la interacción entre las plantas y los hongos del suelo (micorrizas y endófitos septados); la diversidad de hongos ectomicorrícios que se asocian con especies nativas; y los servicios ecosistémicos que estos sistemas aportan (producción de madera y fruta, secuestro de carbono). Evaluación de distintas técnicas para la producción de plantas nativas de interés productivo, con el fin de encontrar estrategias de cultivo eficientes y amigables con el ambiente. |
bottom of page